Manapság szinte minden apartmanban láthatjuk a laminált padlót a padlón. Ez praktikus, kényelmes és gyönyörű. És lehetősége van választani a színek óriási választékából. Mellesleg: a laminált lemez méretei is különböznek. Nagyon múlik tőlük: például a rakás sebessége és kényelme.

Különböző minőségű laminált méretek

Mit kell tudni a laminált lemezek méretéről

Mint minden geometriai téglalap alakú test, a laminált táblát a magasság, a szélesség és a hossz határozza meg.

Magasság (vastagság)

A legvékonyabb rétegelt lemezek magassága 0,6 cm, a vastagabb pedig 1,2 cm, a 0,8 cm vastagságú táblákat szinte minden gyártó gyártja. A vastagabb táblák jobban teljesítenek. Ezeket a következők jellemzik:

  • Egy vastag laminátumon szinte nincs nyom a bútorok lábán.
  • Rosszabban vezet hőt, tehát a padló melegebb lesz.
  • A táblák méretének kevesebb változata van, így a padló felszerelése könnyebb.

Tábla szélessége

A valódi parkettahoz hasonló keskeny laminált táblák szélessége körülbelül 9 cm. A kerámialapok szimulálásához a táblákat szélesebbé teszik - 33 cm. A legnépszerűbb a szélesség 18,5 és 19,5 cm között. Ezeknél a méreteknél a fa textúrája a legtermészetesebb.

Tábla hossza

Hosszúság 126-138 cm - a laminátum standard mérete. Időnként értékesítésre kerülnek különösen hosszú deszkák is, amelyek mérete eléri a 184,5 cm-t. Nehezebb velük dolgozni, mivel nem mindig lehetséges ilyen hosszú padlódeszkák egyenletes fektetése. És az alap tökéletesen igazodik - a feladat nem könnyű.

És mielőtt megválasztja a padlódeszkák hosszát, gondosan nézzen meg szobáját. Ha tágas, akkor a táblák hitelesebbek lehetnek. Gyorsabb lesz. És egy kis helyiséghez elegendő a túlméretezett táblák használata.

Laminált padló

A laminátum teljes mérete a gyártótól függően

Az alábbiakban a legnépszerűbb kollekciók és gyártók laminátumának méretei láthatók:

Alloc

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
eredeti 120,7 × 19,3 8
Otthon plusz 128,8 × 18,6 7
belföldi 121,2 × 19,3 8
kereskedelmi 121,2 × 19,3 8
Kereskedelmi kő 120,7 × 19,3 8
Prestige keskeny 120,7 × 12,8 8
Prestige széles 120,0 × 29,9 5

Aqua-Step

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Minden gyűjtemény 120 x 16,7 8

Balterio

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Minden gyűjtemény 126,1 x 18,9 8

BerryAlloc

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
grandioso 203,3 x 20,9 5
padlástér 128,8 x 18,6 8
üzleti 128,5 x 18,6 8
Naturals 128,8 x 18,6 8
kormányzóság 128,8 x 12,0 8
lakóhely 128,8 x 24,1 6
Riviera 128,5 x 18,6 8
csempe 128,1 x 32, 1 5
titán 122,8 x 18,6 7
egyedülálló 119,0 x 39,3 4
Empire 128,8 x 18,6 6
elegancia 203,3 x 24,1 5
Essentials 128,5 x 18,6 9
tökéletes 128,5 x 18,6 7

Bogyó padló

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Tetőtéri fát 128,5 x 18,6 8
Naturals 128,5 x 18,6 8
elegancia 203,3 x 24,1 5
Essentials 128,5 x 18,6 9
tökéletes 128,5 x 18,6 7
grandioso 203,0 x 20,9 5
kormányzóság 128,1 x 12,0 8
lakóhely 128,8 x 24,1 6
Riviera 128,5 x 18,6 8
padlástér 128,5 x 1,86 8
csempe 128,1 x 32,1 6
titán 128,8 x 18,6 7
egyedülálló 128,5 x 18,6 8
szüret 128,5 x 18,6 8
Royalty Free PasoLoc DELUXE 128,5 x 18,6 8
Royalty PasoLoc 128,5 x 18,6 8

előjel

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
szafari 121,7 x 12,7 10
Kanada 121,0 x 16,5 10
Alpen 121,5 x 16,5 10
Lamini 80,8 x 13,0 15
Premio 59,8 x 29,8 10
kristály 121,5 x 16,5 10
természet 121,5 x 16,7 10
északi 121,5 x 16,5 10

Laminált Kronostar

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
miniszterelnök 138 x 19,3 8
otthon 138 x 19,3 8
felettes 138 x 19,3 8
Grunhoff 138 x 19,3 8
Salzburg 138 x 19,3 7
Prime line 138 x 19,3 9

Laminált Kronospan

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Castello 128,5 x 19,2 9
Kronofix 128,5 x 19,2 9
Gyors stílus 128,5 x 19,2 7
kényelem 128,5 x 19,2 10

Laminált Kronoflooring

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Szuper természetes klasszikus 128,5 x 19,2 9
Castello klasszikus 128,5 x 19,2 9
Variostep klasszikus 128,5 x 19,2 9
Vintage klasszikus 128,5 x 19,2 7
Floordreams klasszikus 128,5 x 19,2 6
Kronofix ház 128,5 x 19,2 10
Kronofix klasszikus 128,5 x 19,2 10
Vintage keskeny 128,5 x 12,3 9
Variostep keskeny 128,5 x 12,3 12
Szuper természetes keskeny 128,5 x 12,3 12
Castello XL Stoneline 127,6 x 32,7 6
Kő benyomás klasszikus 128,5 x 32,7 6
Variostep hosszú 200 x 19,2 6
Castello széles test 128,5 x 24,2 8
Variostep széles test 128,5 x 24,2 8
Szuper természetes széles test 128,5 x 24,2 8

Laminátum Markettt

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
ünnep 129,2 19,4-ig 8
Fiesta jó 129,2 19,4-ig 8
Playstyle 832 129,2 19,4-ig 8
Jungle 832 129,2 19,4-ig 8
választ 129,2 19,4-ig 8
Lamin’Art 832 129,2 19,4-ig 8
Polaris stílus 129,2 19,4-ig 8
Tölgy Art 129,2 19,4-ig 8
intermezzo 129,2 19,4-ig 8
kényelmes 129,2 19,4-ig 8
szüret 129,2 19,4-ig 8
örökség 129,2 19,4-ig 8
Woodstock prémium 129,2 19,4-ig 8
Woodstock 129,2 19,4-ig 8
Robinson prémium 129,2 19,4-ig 8
ünnep 129,2 19,4-ig 8
kinyilatkoztatás 129,2 19,4-ig 8
kézműves 129,2 19,4-ig 7
Lamin’Art 832 129,2 x 33,1 6
végtelen 129,2 x 33,1 6
Éden 129,2 x 19,2 9
Fenséges stílus 129,2 x 13,6 7
szabadság 129,2 x 15,9 7

EGGER laminátum

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Floorline Classic megoldás 129,2 x 19,3 10
Megafloor m1 129,2 x 19,3 10
szellem 129,2 x 19,3 10
Floorline Classic Country 129,2 x 19,3 8
Floorline Classic Universal 129,2 x 19,3 8
Megafloor m2 129,2 x 19,3 8
Floorline 129,2 x 19,3 8
Laneo 129,2 x 19,3 7
Floorline Classic Business 129,2 x 19,3 6
Floorline klasszikus 129,2 x 19,3 6
Emeleti királyi méret 129,2 x 32,6 6
Floorline közepes méretű 129,2 x 13,4 6
klasszikus 129,2 x 19,3 8

Laminált padlóburkolatok

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
ország 121,5 x 14,3 8
villa 121,2 x 14,2 8
klasszikus 121,5 x 19,6 8
vár 121,4 x 19,2 8
elegans 121,5 x 16,5 8
Műanyag fa 121,2 x 16,3 8
Kefe fa 121,5 x 12,8 8
Shato 121,5 x 19,2 8

EPI

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
generáció 128,6 x 21,0 6
400 klip / Presto 8 128,6 x 19,2 9
D-clic akvarell 128,6 x 19,2 9
Profloor 129,0 x 19,2 9
vizuális 129,0 x 19,2 9
Osmoze 129,0 x 19,2 9
Szilárd plusz 128,6 x 21,0 9
erős 128,6 x 21,0 9
forte 1286 x 210 6

Laminált Krono Original

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
család 128,5 x 19,2 10
klasszikus 128,5 x 19,2 10
Rustico 128,5 x 19,2 10
divat 128,5 x 19,2 9
Valentino 128,5 x 19,2 9
Castello klasszikus 128,5 x 19,2 9
Bellissimo 128,5 x 19,2 9
fenséges 128,5 x 19,2 7

Laminált Quick-Step

Gyűjtemény neveTábla mérete, lásdA táblák száma a csomagban, db.
Eligna széles 138 x 19 8
Perspektíva széles 138 x 19 9
elit 138 x 15,6 8
Eligna 138 x 15,6 7
Quadra 39,4 x 39,4 10
Arte 62,4 x 62,4 4
klasszikus 120 x 19 8
Clix padló 120 x 19 8
Creo / go 120 x 19 8
falusias 120 x 12,34 12
gyarmati 205 x 15,6 6
largo 205 x 20,5 6
Majestic pro 205 x 20,5 6

Copyright © 2024 - techno.techinfus.com/hu/ | chinawebteam2014@gmail.com

felszerelés

Az eszközök

bútor